Ligi regionalne
Ligi Regionalne reprezentują bazowy szczebel Polskiej Ligi Żeglarskiej. Od sezonu 2024, aby rozpocząć rywalizację w Lidze i uzyskać promocję do 1. Ligi, zespoły muszą najpierw zaangażować się w rozgrywki na poziomie regionalnym, biorąc udział w finale, który pełni rolę kwalifikacji. Uczestnictwo w wybranej Lidze Regionalnej otwiera drogę do walki o miejsce w Finale Regionalnym, a stamtąd – szansę na awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Do 1. Ligi promowane są cztery najlepsze załogi.
Finał Lig Regionalnych
MS-c | Skrót | Zespół | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | Fi 1 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JKS | Jacht Klub Sztynort | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 29 |
2 | TBD | The Barking Dogs | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 41 |
3 | TXT | TEXET Sailing Team | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 43 |
4 | SEN | SEN Yachts Olsztyn | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 46 |
5 | SCO | Stripes & Co | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 46 |
6 | MKŻ | Mazurski Klub Żeglarski | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 49 |
7 | SOS | Sosnowski i przyjaciele | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 53 |
8 | RST | RITS Sailing Team | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 54 |
9 | SOL | KS Puchar Soliny | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 55 |
10 | KSW | KSW Baltic Dziwnów | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 50 | |
11 | YZ2 | YKP Szczecin 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 58 | |
12 | SBU | SBU Yacht Racing Team | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 6 | 4 | 8 | 59 | |
13 | ZEF | Zefir-Drakkar Poraj | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 60 | |
14 | JEP | Joker Pik | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 62 | |
15 | POW | SKŻ Powidz | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 69 | |
16 | HOR | KŻ Horn Kraków | 7 | 11 (SCP) | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 78 | |
17 | FJS | Fujitsu Sailing Team | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 92 | |
18 | WEE | Wydział Elektryczny PW | 10 | 10 (DSQ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 |
Idea
Zapraszamy do świata Polskiej Ligi Żeglarskiej – wyjątkowego wydarzenia na żeglarskiej mapie Polski! Jeśli kochasz wiatr we włosach, rywalizację i ducha sportu, Polska Liga Żeglarska jest właśnie dla Ciebie.
Ligi Regionalne to Twoja szansa na zaangażowanie się w zorganizowane regaty, nawet jeśli nie posiadasz własnego jachtu czy bogatego doświadczenia regatowego. Tutaj liczy się pasja do żeglarstwa, chęć nauki i dobra zabawa. Stawiamy na rywalizację, ale przede wszystkim na wspólną naukę i rozwijanie sportowych umiejętności pod okiem najlepszych polskich żeglarzy.
Przez dziewięć lat istnienia, Polska Liga Żeglarska zgromadziła grono wiernych zwolenników i uczestników. Włącz się do rywalizacji reprezentując swój klub lub firmę – to doskonały sposób na budowanie ducha zespołowego, aktywizację pracowników i wzmacnianie relacji biznesowych.
Od sezonu 2024 ważne zmiany: zniknęła 2. Liga, a droga do 1. Ligi prowadzi teraz przez jedną z Lig Regionalnych. Odkryj Ligę Regionalną najbliższą Tobie – wybierz spośród pięciu lokalizacji: Trójmiasto, Mazury, Warszawa, Śląsk, Poznań. Każda z nich zapewnia sprzęt, profesjonalną organizację i żeglarską sportową atmosferę.