Wyniki
2 Liga
2 Liga - Runda 4, Finał
| M-ce | Skrót | Zespół | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | BSA | BSA Flota Gdynia | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 77 |
| 🥈 2 | NSZ | Jachtklub Nowy Sztynort | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 80 |
| 🥉 3 | MEC | Port Mechelinki | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 5 | 1 | 88 |
| 4 | ONB | Onboard | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 89 |
| 5 | YKW | YKP Warszawa | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 96 |
| 6 | AZS | AZS Poznań | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 119 |
| 7 | YZ2 | YKP Szczecin 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 1 | 6 | 9 | 8 | 7 | 125 |
| 8 | RBP | Regatta Business Poland | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 125 |
| 9 | SRC | Symfonia Racing | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 141 |
| 10 | HEA | Hear Studio Sailing Team | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 149 |
