Wyniki
Ekstraklasa
Ekstraklasa - Runda 4, Szczecin
| M-ce | Skrót | Zespół | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | YCG | Yacht Club Gdańsk | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 48 |
| 🥈 2 | YCS | Yacht Club Sopot | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3,5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 51,5 |
| 🥉 3 | NSO | Nowy Sztynort Osada Wolności Giżycka Grupa Regatowa | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 52 |
| 4 | YKL | Lubelskie YKP Lublin | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 56 |
| 5 | POG | Pogoń Szczecin | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 61 |
| 6 | PGR | AZS Politechnika Gdańska | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 68 |
| 7 | SPO | Sport Vita Ski&Sail | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 68 |
| 8 | RSR | On Lemon Rockstars Racing | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3,5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 70,5 |
| 9 | AWF | AZS AWFiS Gdańsk | 8 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 72 |
| 10 | HRM | HRM Racing | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 69 |
| 11 | WRO | FinGo Capital UKS Żeglarz Wrocław | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 74 |
| 12 | LEG | Legia Warszawa | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 78 |
| 13 | OCC | Ocean Challenge Yacht Club | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 82 |
| 14 | WAT | AZS WAT Warszawa | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 84 |
| 15 | YKS | YKP Szczecin | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 89 |
| 16 | WOL | UKS Albatros Wolin | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 93 |
| 17 | YKP | YKP Gdynia | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 115 |
| 18 | KKZ | Kościański Klub Żeglarski | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 121 |
