Zakończyliśmy proces zgłoszeń do Polskiej Ligi Żeglarskiej. Finalnie zgłosiło się 46 zespołów. Kwalifikacje i start 2 Ligi potwierdzone !
Łącznie mamy zgłoszonych i potwierdzonych 46 zespołów. Z dotychczasowych zespołów wycofały się tylko dwa, czyli Legia2 i Regatta Business Poland.
Dwudniowe kwalifikacje na maksymalnie 18 zespołów, odbędą się w terminie 23-24 kwietnia.
2 Liga, w której wystąpi maksymalnie 12 zespołów, odbędzie się w trybie 2 weekendów z 4 rundami jednodniowymi.
W związku z tym od teraz możemy jeszcze przyjąć max. 4 zespoły do kwalifikacji i w efekcie to walki o 1 lub 2 Ligę. Kto pierwszy ten lepszy, decyduje zgłoszenie i wpłata wpisowego.
Poniżej lista przyjętych zespołów w podziale na poszczególne poziomy:
Ekstraklasa | Kod | |
1 | YKP Gdynia | YKP |
2 | Yacht Club Gdańsk | YCG |
3 | Legia Warszawa | LEG |
4 | Olsztyński Klub Żeglarski | OKZ |
5 | Pogoń Szczecin | POG |
6 | Sztorm Grupa Warszawa | SZT |
7 | KS Iskra AMW Gdynia | ISK |
8 | AZS Politechnika Gdańska | PGR |
9 | Giżycka Grupa Regatowa | GIZ |
10 | KW Garland Gliwice | GAR |
11 | SportVita Ski & Sail Gliwice | SPO |
12 | Yacht Club Białołęka | YCB |
13 | Yacht Club Sopot | YCS |
14 | Odyssey Sailing Club | ODY |
15 | AZS WAT Warszawa | WAT |
16 | AZS AWFiS Gdańsk | AWF |
17 | YKP Szczecin | YKS |
18 | UKS Żeglarz Wrocław | WRO |
1 Liga | Kod | |
1 | Puchar Polski Jachtów Kabinowych | PJK |
2 | PŻKS Dżygit Białystok | DZY |
3 | Jachtklub Stoczni Gdańskiej | JSG |
4 | UKS Albatros Wolin | WOL |
5 | HRM Racing | HRM |
6 | KS Marina Niesulice | NIE |
7 | Garden Space Sailing Club | GSP |
8 | TFE Grupa Regatowa Powidz | GRP |
9 | UKS Navigo Sopot | NAV |
10 | Kościański Klub Żeglarski | KKZ |
11 | Akademia Żeglarstwa w Środzie Wielkopolskiej | AKA |
12 | Yacht Club Sopot 2 | YS2 |
13 | Ocean Challenge Yacht Club Ladies Sailing Team | OCC |
14 | Lasery Zegrze | LAS |
Kwalifikacje | Kod | |
1 | Etisoft Sailing Team | ETI |
2 | SKŻ Powidz | POW |
3 | INEX Micro Class | MIC |
4 | Polsporty Sailing | POL |
5 | Jacht Klub Wielkopolski Poznań | JKW |
6 | YKP Lublin | YKL |
7 | KŻ Hals Gostynin | HAL |
8 | Rockstars Racing | RSR |
9 | Slava Racing | SLA |
10 | YKP Szczecin 2 | YZ2 |
11 | Yacht Club Łódź | YCL |
12 | Odyssey Sailing Club 2 | OD2 |
13 | YKP Warszawa | YKW |
14 | KŻ Auto Podlasie | APO |
Cieszymy się z kolejnego rekordu frekwencji i wyczekujemy emocjonującego sezonu 🙂
#plz #ligazeglarska #sezon2022