Ligi regionalne
Ligi Regionalne to pierwszy szczebel Polskiej Ligi Żeglarskiej. Aby rozpocząć rywalizację w Lidze, należy najpierw wystartować w jednej z Lig Regionalnych. Najlepsze załogi każdej z Lig Regionalnych otrzymują miejsca w Finale Lig Regionalnych – to specjalne regaty kwalifikacyjne rozgrywane na koniec sezonu, w których wyłaniane są 4 najlepsze kluby awansujące do 1 Ligi na kolejny sezon.
dołącz do ligi
Polska Liga Żeglarska to wyjątkowy projekt, który od ponad dekady łączy żeglarzy z całej Polski, promując sportową rywalizację, pasję i nowoczesne podejście do żeglarstwa. To cykl regat, w którym liczy się współpraca, precyzja i emocje na wodzie.
Udział w Lidze to nie tylko sport – to również sposób na budowanie relacji i integrację środowisk żeglarskich, klubów czy firm. Wspólne starty wzmacniają zespół, rozwijają umiejętności i dają ogromną satysfakcję z każdego wyścigu.
Rozgrywki odbywają się na nowoczesnych jachtach RS21, z profesjonalną obsługą i sędziowaniem. Niezależnie od poziomu doświadczenia, każdy uczestnik znajdzie tu atmosferę rywalizacji, współpracy i żeglarskiej pasji.
Jeśli chcesz spróbować swoich sił, dołącz do rozgrywek w swojej okolicy. Wybierz jedną z Lig Regionalnych w Trójmieście, na Mazurach, Poznaniu lub na Wiśle w Płocku i rozpocznij przygodę z Polską Ligą Żeglarską. Skontaktuj się z koordynatorem lub napisz na info@ligazeglarska.pl – pomożemy Ci wystartować!
OFICJALNA STRUKTURA ROZGRYWEK
Wyniki 2025
| M-sce | Skrót | Klub | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | Fi 1 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GQR | GQ Racing | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 |
| 2 | YZ2 | YKP Szczecin 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 45 |
| 3 | KSW | KSW Baltic Dziwnów | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 45 |
| 4 | MKZ | Mazurski Klub Żeglarski | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 46 |
| 5 | NAU | Nauticus Olsztyn | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 47 |
| 6 | YR2 | YKP Rzeszów 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 72 |
| 7 | RST | RITS Sailing Team | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | OCS | 73 |
| 8 | WYK | WybieganeKury.pl | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 84 |
| 9 | YCR | YC Rewa | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 86 |
| 10 | WST | Warsview Apartments Sailing Team | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 83 | |
| 11 | CON | Euro Shipping YCG | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | 87 | |
| 12 | ZEF | Zefir-Drakkar Poraj | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 0 | 92 | |
| 13 | SOL | KS Puchar Soliny | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 92 | |
| 14 | YS3 | Yacht Club Sopot 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 97 | |
| 15 | ETI | auditomat Etisoft Sailing Team | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 100 | |
| 16 | AWP | AWF Poznań | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 102 | |
| 17 | EST | Enea Sportgas Sailing Team | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 107 | |
| 18 | OKZ | Olsztyński Klub Żeglarski | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 109 |
Terminy regat 2026
Wielkopolska Liga Żeglarska
Runda 1Liga A
9-11
maja
Jezioro Kierskie, Poznań
Runda 1 Liga B
23-25
maja
Jezioro Kierskie, Poznań
Runda 2Liga A
30-01
maja
Jezioro Kierskie, Poznań
Runda 2 Liga B
22-24
sierpnia
Jezioro Kierskie, Poznań
Trójmiejska Liga Żeglarska
Runda 1
17-19
kwietnia
Runda 2
19-21
czerwca
Runda 3
10-12
lipca
Runda 4
14-16
sierpnia
Mazurska Liga Regatowa
Runda 1
10-11
maja
Sztynort
Runda 2
31-01
maja
Sztynort
Runda 3
6-7
września
Sztynort