28/09/2022
| Skrót | Klub | Sopot | Gdynia | Szczecin | Warszawa | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLX | Balex YKP Gdynia | 18 | 18 | 18 | 54 | |
2 | YCG | Yacht Club Gdańsk | 17 | 14 | 16 | 47 | |
3 | LEG | Legia Warszawa | 16 | 17 | 9 | 42 | |
4 | POG | Pogoń Szczecin | 10 | 16 | 13 | 39 | |
5 | WAT | AZS WAT Warszawa | 12 | 11 | 14 | 37 | |
6 | AWF | AZS AWFiS Gdańsk | 15 | 13 | 8 | 36 | |
7 | JNG | Junga Gdynia Olsztyński Klub Żeglarski | 11 | 5 | 17 | 33 | |
8 | YKS | YKP Szczecin | 14 | 12 | 6 | 32 | |
9 | WRO | UKS Żeglarz Wrocław | 13 | 6 | 11 | 30 | |
10 | ISK | KS Iskra AMW Gdynia | 9 | 10 | 10 | 29 | |
11 | YCS | Yacht Club Sopot | 7 | 3 | 15 | 25 | |
12 | PGR | AZS Politechnika Gdańska | 2 | 15 | 7 | 24 | |
13 | SZT | Sztorm Grupa | 8 | 9 | 4 | 21 | |
14 | GGR | GGR Nowy Sztynort Osada Wolności | 3 | 4 | 12 | 19 | |
15 | SPO | Sport Vita Ski&Sail | 5 | 8 | 3 | 16 | |
16 | YCB | Yacht Club Białołęka | 6 | 7 | 2 | 15 | |
17 | GAR | Miasto Gliwice KW Garland | 4 | 1 | 5 | 10 | |
18 | ODY | Odyssey Sailing Club | 1 | 2 | 1 | 4 |
23/09/2022
| Skrót | Klub | Sopot | Gdynia | Szczecin | Warszawa | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSR | Rockstars Racing | 16 | 18 | 17 | 17 | 68 |
2 | HRM | HRM Racing | 17 | 10 | 18 | 18 | 63 |
3 | YKL | Lubelskie YKP Lublin | 18 | 12 | 15 | 14 | 59 |
4 | POL | Polsporty Sailing | 12 | 14 | 16 | 13 | 55 |
5 | KKZ | Kościański Klub Żeglarski | 9 | 17 | 13 | 9 | 48 |
6 | AKA | Akademia Żeglarstwa w Środzie Wielkopolskiej | 13 | 11 | 11 | 12 | 47 |
7 | YS2 | Yacht Club Sopot 2 | 14 | 9 | 12 | 8 | 43 |
8 | OCC | Ocean Challenge Yacht Club | 4 | 13 | 7 | 16 | 40 |
9 | PJK | Stowarzyszenie PPJK | 5 | 16 | 14 | 4 | 39 |
10 | JSG | Jachtklub Stoczni Gdańskiej | 8 | 6 | 10 | 11 | 35 |
11 | NAV | Interdoor UKS Navigo | 15 | 15 | 2 | 3 | 35 |
12 | NIE | KS Marina Niesulice | 1 | 8 | 9 | 15 | 33 |
13 | SLA | Slava Racing | 6 | 7 | 8 | 10 | 31 |
14 | DZY | PŻKS Dżygit Białystok | 10 | 5 | 4 | 7 | 26 |
15 | GRP | Grupa Regatowa Powidz | 11 | 3 | 1 | 5 | 20 |
16 | ETI | Etisoft 2KMM Sailing Team | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 |
17 | WOL | UKS Albatros Wolin | 7 | 4 | 3 | 2 | 16 |
18 | LAS | Lasery Zegrze | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
Oglądaj live tracking czołowych drużyn żeglarskich,
śledź ich postępy i kibicuj ulubieńcom.
Polska Liga Żeglarska to projekt oparty o sport na wysokim poziomie. Jego uczestnikami są czołowe polskie kluby żeglarskie walczące o tytuł Klubowego Mistrza Polski. Jachty i organizacja regat zapewniana jest przez doświadczone firmy i kluby.
Po raz pierwszy w historii polskiego żeglarstwa rozgrywki są tak proste i przejrzyste. Ligowa formuła wynosi sport żeglarski na nowy poziom rywalizacji – zrozumiały, czytelny i emocjonujący – porównywalnie do gier zespołowych.