Ekstraklasa
Klubowe Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie
Ekstraklasa to najwyższy poziom rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski w Żeglarstwie. 20 najlepszych klubów w Polsce walczy ze sobą w czterech rundach o medale i przechodnie trofeum za mistrzostwo, a cztery najniżej sklasyfikowane na koniec sezonu zespoły spadają do 1 Ligi.
Terminy regat 2026
Runda 1
22-24
maja
Runda 2
26-28
czerwca
Runda 3
21-23
sierpnia
Runda 4
24-26
września
Wyniki 2025
| M-sce | Skrót | Klub | Sopot | Gdynia | Puck | Szczecin | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YCG | Yacht Club Gdańsk | 16 | 18 | 10 | 17 | 61 |
| 2 | YKP | YKP Gdynia | 15 | 16 | 15 | 10 | 56 |
| 3 | NSO | Nowy Sztynort Osada Wolności GGR | 3 | 17 | 18 | 15 | 53 |
| 4 | RSR | On Lemon Rockstars Racing | 18 | 3 | 16 | 16 | 53 |
| 5 | HRM | HRM Racing | 17 | 11 | 6 | 18 | 52 |
| 6 | YCS | Yacht Club Sopot | 12 | 8 | 17 | 14 | 51 |
| 7 | POG | SEJK Pogoń Szczecin | 14 | 14 | 8 | 13 | 49 |
| 8 | ONB | Onboard | 9 | 10 | 14 | 11 | 44 |
| 9 | NIE | KS Marina Niesulice | 13 | 9 | 3 | 12 | 37 |
| 10 | YKL | Lubelskie YKP Lublin | 2 | 15 | 11 | 6 | 34 |
| 11 | SPO | Sport Vita Ski & Sail | 5 | 13 | 9 | 7 | 34 |
| 12 | AWF | AZS AWFiS Gdańsk | 11 | 7 | 7 | 4 | 29 |
| 13 | YKS | YKP Szczecin | 1 | 12 | 12 | 2 | 27 |
| 14 | LEG | Legia Warszawa | 6 | 5 | 4 | 9 | 24 |
| 15 | SZT | Sztorm Grupa | 10 | 2 | 5 | 5 | 22 |
| 16 | WAT | AZS WAT Warszawa | 7 | 6 | 1 | 8 | 22 |
| 17 | ISK | KS Iskra AMW Gdynia | 4 | 1 | 13 | 3 | 21 |
| 18 | WRO | FinGo Capital UKS Żeglarz Wrocław | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| M-sce | Skrót | Klub | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | Fi 1 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSR | On Lemon Rockstars Racing | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 |
| 2 | HRM | HRM Racing | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 35 |
| 3 | YCG | Yacht Club Gdańsk | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 38 |
| 4 | YKP | YKP Gdynia | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 38 |
| 5 | POG | SEJK Pogoń Szczecin | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 (OCS) | 52 |
| 6 | NIE | KS Marina Niesulice | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 4 | 4 | 53 |
| 7 | YCS | Yacht Club Sopot | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 10 (OCS) | 53 |
| 8 | AWF | AZS AWFiS Gdańsk | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 58 |
| 9 | SZT | Sztorm Grupa | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 9 | 10 (OCS) | 60 |
| 10 | ONB | Onboard | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7.5 | 1 | 1 | 4 | 57.5 |
| 11 | WRO | FinGo Capital UKS Żeglarz Wrocław | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7.5 | 5 | 2 | 6 | 60.5 |
| 12 | WAT | AZS WAT Warszawa | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 61 |
| 13 | LEG | Legia Warszawa | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 63 |
| 14 | SPO | Sport Vita Ski & Sail | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 64 |
| 15 | ISK | KS Iskra AMW Gdynia | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 (OCS) | 7 | 6 | 3 | 5 | 64 |
| 16 | NSO | Nowy Sztynort Osada Wolności GGR | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 67 |
| 17 | YKL | Lubelskie YKP Lublin | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 69 |
| 18 | YKS | YKP Szczecin | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 (OCS) | 76 |
| M-sce | Skrót | Klub | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YCG | Yacht Club Gdańsk | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36 |
| 2 | NSO | Nowy Sztynort Osada Wolności GGR | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 36 |
| 3 | YKP | YKP Gdynia | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 38 |
| 4 | YKL | Lubelskie YKP Lublin | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 42 |
| 5 | POG | SEJK Pogoń Szczecin | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 48 |
| 6 | SPO | Sport Vita Ski & Sail | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 48 |
| 7 | YKS | YKP Szczecin | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 50 |
| 8 | HRM | HRM Racing | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 52 |
| 9 | ONB | Onboard | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 52 |
| 10 | NIE | KS Marina Niesulice | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 58 |
| 11 | YCS | Yacht Club Sopot | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 (SCP) | 7 | 60 |
| 12 | AWF | AZS AWFiS Gdańsk | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 63 |
| 13 | WAT | AZS WAT Warszawa | 9 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 | 8 | 7 | 64 |
| 14 | LEG | Legia Warszawa | 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 66 |
| 15 | WRO | FinGo Capital UKS Żeglarz Wrocław | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 8 | 9 | 5 | 67 |
| 16 | RSR | On Lemon Rockstars Racing | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 (SCP) | 6 | 71 |
| 17 | SZT | Sztorm Grupa | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 72 |
| 18 | ISK | KS Iskra AMW Gdynia | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 8 | 74 |
| M-sce | Skrót | Klub | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | Fi 1 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSO | Nowy Sztynort Osada Wolności GGR | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 36 |
| 2 | YCS | Yacht Club Sopot | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 41 |
| 3 | RSR | On Lemon Rockstars Racing | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 43 |
| 4 | YKP | YKP Gdynia | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 45 |
| 5 | ONB | Onboard | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 48 |
| 6 | ISK | KS Iskra AMW Gdynia | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 49 |
| 7 | YKS | YKP Szczecin | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 53 |
| 8 | YKL | Lubelskie YKP Lublin | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 55 |
| 9 | YCG | Yacht Club Gdańsk | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 9 | OCS | 1 | 1 | 3 | 9 | 61 |
| 10 | SPO | Sport Vita Ski & Sail | 9 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 56 |
| 11 | POG | SEJK Pogoń Szczecin | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 64 |
| 12 | AWF | AZS AWFiS Gdańsk | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 65 |
| 13 | HRM | HRM Racing | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | OCS | 65 |
| 14 | SZT | Sztorm Grupa | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 68 |
| 15 | LEG | Legia Warszawa | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 76 |
| 16 | NIE | KS Marina Niesulice | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 82 |
| 17 | WRO | FinGo Capital UKS Żeglarz Wrocław | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | OCS | 82 |
| 18 | WAT | AZS WAT Warszawa | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | NSC | 8 | OCS | 100 |
| M-sce | Skrót | Klub | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | Fi 1 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRM | HRM Racing | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 |
| 2 | YCG | Yacht Club Gdańsk | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 36 |
| 3 | RSR | On Lemon Rockstars Racing | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 38 |
| 4 | NSO | Nowy Sztynort Osada Wolności GGR | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 45 |
| 5 | YCS | Yacht Club Sopot | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 46 |
| 6 | POG | SEJK Pogoń Szczecin | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 52 |
| 7 | NIE | KS Marina Niesulice | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 54 |
| 8 | ONB | Onboard | 7 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | 56 |
| 9 | YKP | YKP Gdynia | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 57 |
| 10 | LEG | Legia Warszawa | 1 | 8 | 7 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 56 |
| 11 | WAT | AZS WAT Warszawa | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 59 |
| 12 | SPO | Sport Vita Ski & Sail | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 | 62 |
| 13 | YKL | Lubelskie YKP Lublin | 9 | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 64 |
| 14 | SZT | Sztorm Grupa | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 9 | DNF | 7 | 3 | 5 | 7 | 64 |
| 15 | AWF | AZS AWFiS Gdańsk | 6 | 9 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 67 |
| 16 | ISK | KS Iskra AMW Gdynia | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 67 |
| 17 | YKS | YKP Szczecin | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 69 |
| 18 | WRO | FinGo Capital UKS Żeglarz Wrocław | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 5 | 70 |
Chcesz dowiedzieć się więcej ?
Nasz program w TVP Sport
15:46
15:52
15:21