04/06/2020
| Skrót | Klub | Szczecin | Sopot | Sopot | Świnoujście | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YKP | YKP Gdynia | 11 | 12 | 12 | 10 | 45 |
2 | YCG | Yacht Club Gdańsk | 10 | 11 | 10 | 12 | 43 |
3 | GIŻ | Giżycka Grupa Regatowa | 9 | 10 | 11 | 11 | 41 |
4 | ISK | KS Iskra AMW Gdynia | 12 | 7 | 6 | 4 | 29 |
5 | SZT | Sztorm Grupa | 6 | 6 | 9 | 8 | 29 |
6 | POG | Pogoń Szczecin | 8 | 3 | 8 | 9 | 28 |
7 | OKZ | Olsztyński Klub Żeglarski | 5 | 9 | 7 | 3 | 24 |
8 | LEG | Legia Warszawa | 4 | 8 | 4 | 5 | 21 |
9 | WOL | UKS Albatros Wolin | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 |
10 | 77R | 77 Racing | 7 | 1 | 1 | 6 | 15 |
11 | YCS | Yacht Club Sopot | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
12 | DZY | PZKS Dżygit Białystok | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
04/06/2020
| Skrót | Klub | Sopot | Sopot | Szczecin | Szczecin | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YG2 | Yacht Club Gdańsk 2 | 12 | 11 | 12 | 12 | 47 |
2 | SPO | SportVita Ski&Sail | 10 | 12 | 7 | 7 | 36 |
3 | PJK | Puchar Polski Jachtów Kabinowych | 11 | 9 | 10 | 6 | 36 |
4 | JMZ | JK Między Żaglami | 9 | 5 | 6 | 11 | 31 |
5 | GAR | KW Garland Gliwice | 2 | 10 | 9 | 8 | 29 |
6 | PGR | AZS Politechnika Gdańska | 8 | 6 | 11 | 3 | 28 |
7 | ODY | Odyssey Sailing Club | 6 | 2 | 8 | 10 | 26 |
8 | JSG | Jachtklub Stoczni Gdańskiej | 7 | 8 | 5 | 5 | 25 |
9 | NAV | UKS Navigo | 4 | 7 | 3 | 9 | 23 |
10 | LAS | Lasery Zegrze | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
11 | LE2 | Legia Warszawa 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 |
12 | POW | SKŻ Powidz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Oglądaj live tracking czołowych drużyn żeglarskich,
śledź ich postępy i kibicuj ulubieńcom.
Wywiady z medalistami i studio podsumowujące 1 runde Ekstraklasy 2020 w Szczecinie.
Podsumowanie 1 dnia 1 rundy Ekstraklasy 2020 w Szczecinie.
Video: Kacper Libera
Komentarz: Zuzanna Czuryło
Polska Ekstraklasa Żeglarska to projekt oparty o sport na wysokim poziomie. Jego uczestnikami są czołowe polskie kluby żeglarskie walczące o tytuł Klubowego Mistrza Polski. Jachty i organizacja regat zapewniana jest przez doświadczone firmy i kluby.
Po raz pierwszy w historii polskiego żeglarstwa rozgrywki są tak proste i przejrzyste. Ligowa formuła wynosi sport żeglarski na nowy poziom rywalizacji – zrozumiały, czytelny i emocjonujący – porównywalnie do gier zespołowych.