23/05/2021
| Skrót | Klub | Sopot | Gdynia | Szczecin | Warszawa | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YKP | Yacht Klub Polski Gdynia | 17 | 15 | 18 | 18 | 68 |
2 | YCG | Yacht Club Gdańsk | 18 | 17 | 17 | 15 | 67 |
3 | LEG | Legia Warszawa | 10 | 16 | 16 | 17 | 59 |
4 | OKZ | Olsztyński Klub Żeglarski | 16 | 18 | 14 | 8 | 56 |
5 | POG | SEJK Pogoń Szczecin | 15 | 11 | 15 | 10 | 51 |
6 | SZT | Sztorm Grupa | 12 | 7 | 13 | 14 | 46 |
7 | ISK | KS Iskra AMW Gdynia | 11 | 14 | 12 | 9 | 46 |
8 | PGR | AZS Politechnika Gdańska | 14 | 10 | 11 | 11 | 46 |
9 | GIZ | Giżycka Grupa Regatowa | 13 | 12 | DNC | 12 | 37 |
10 | GAR | KW Garland Gliwice | 7 | 1 | 10 | 16 | 34 |
11 | SPO | Sport Vita Ski&Sail | 3 | 8 | 7 | 13 | 31 |
12 | JMZ | JK Między Żaglami | 5 | 13 | 4 | 6 | 28 |
13 | YCS | Yacht Club Sopot | 9 | 9 | 9 | 1 | 28 |
14 | ODY | Odyssey Sailing Club | 6 | 5 | 8 | 7 | 26 |
15 | PJK | Stowarzyszenie PPJK | 8 | 4 | 2 | 4 | 18 |
16 | DZY | PŻKS Dżygit Białystok | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 |
17 | JSG | Jachtklub Stoczni Gdańskiej | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 |
18 | WOL | UKS Albatros Wolin | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
23/05/2021
| Skrót | Klub | Sopot | Gdynia | Szczecin | Warszawa | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAT | AZS WAT Warszawa | 18 | 16 | 15 | 18 | 67 |
2 | AWF | AZS AWFiS Gdańsk | 14 | 18 | 17 | 17 | 66 |
3 | YSZ | YKP Szczecin | 16 | 15 | 18 | 16 | 65 |
4 | WRO | UKS Żeglarz Wrocław | 17 | 17 | 16 | 15 | 65 |
5 | HRM | HRM Racing Yacht Club Gdańsk | 15 | 12 | 13 | 11 | 51 |
6 | NIE | KS Marina Niesulice | 11 | 14 | 11 | 9 | 45 |
7 | GSP | Garden Space Sailing Club | 12 | 8 | 9 | 14 | 43 |
8 | GRP | TFE Grupa Regatowa Powidz | 8 | 13 | 8 | 13 | 42 |
9 | NAV | UKS Navigo | 13 | 10 | 14 | 4 | 41 |
10 | KKZ | Kościański Klub Żeglarski | 9 | 11 | 6 | 12 | 38 |
11 | AKA | Akademia Żeglarstwa w Środzie Wielkopolskiej | 7 | 7 | 5 | 10 | 29 |
12 | LE2 | Legia Warszawa 2 | 5 | 5 | 12 | 6 | 28 |
13 | YS2 | Yacht Club Sopot 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 27 |
14 | OCC | Ocean Challenge Yacht Club Ladies Sailing Team | 10 | 4 | 3 | 7 | 24 |
15 | LAS | RKS Lasery Zegrze | 2 | 6 | 10 | 5 | 23 |
16 | RBP | Regatta Business Poland | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 |
17 | ETI | Etisoft Sailing Team Gliwice | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
18 | POW | SKŻ Powidz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Oglądaj live tracking czołowych drużyn żeglarskich,
śledź ich postępy i kibicuj ulubieńcom.
Polska Liga Żeglarska to projekt oparty o sport na wysokim poziomie. Jego uczestnikami są czołowe polskie kluby żeglarskie walczące o tytuł Klubowego Mistrza Polski. Jachty i organizacja regat zapewniana jest przez doświadczone firmy i kluby.
Po raz pierwszy w historii polskiego żeglarstwa rozgrywki są tak proste i przejrzyste. Ligowa formuła wynosi sport żeglarski na nowy poziom rywalizacji – zrozumiały, czytelny i emocjonujący – porównywalnie do gier zespołowych.